Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol
Nº Expedient | Nº Jornada | Nº Partido | FECHA | ENCUENTRO | INCIDENCIAS | FECHA EXPEDIENTE | SITUACIÓN DEL EXPEDIENTE | RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE | PARTIDOS AFECTADOS | CUMPLIDOS | POR CUMPLIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1N13A | JR | SL1N13 | 8julio2018 | HC:Tigres de Alicante VC: CBS Rivas | Pocedimiento contra jugador: Licencia 1935 | 9julio2018 | Procedimiento Ordinario | RESUELTO 18julio2018 | Inhabilitación para participar en el siguiente partido en que participe el jugador con licencia 1935, en la siguiente fase de la Liga Nacional de Primera división | PENDIENTE | PENDIENTE |
SL1N13B | JR | SL1N13 | 8julio2018 | HC:Tigres de Alicante VC: CBS Rivas | Pocedimiento contra jugador: Licencia1936 | 9julio2018 | Procedimiento Ordinario | RESUELTO 18julio2018 | Inhabilitación para participar en los cuatro siguientes partidos en que participe el jugador con licencia 1935, en la siguiente fase de la Liga Nacional de Primera división | PENDIENTE | PENDIENTES TODOS |
SL1N13C | JR | SL1N13 | 8julio2018 | HC:Tigres de Alicante VC: CBS Rivas | Pocedimiento contra jugador: Licencia 0963 | 9julio2018 | Procedimiento Ordinario | RESUELTO 18julio2018 | Inhabilitación para participar en los cuatro siguientes partidos en que participe el técnico con licencia 1935, en la siguiente fase de la Liga Nacional de Primera división | Cumplido UN PARTIDO en el encuentro SL1N18 | Los TRES siguientes partido en que participe el técnico con licencia 0963, en la siguiente fase de la Liga Nacional de Primera división |
SL1N13D | JR | SL1N13 | 8julio2018 | HC:Tigres de Alicante VC: CBS Rivas | Pocedimiento contra el equipo: Tigres de ALicante | 9julio2018 | Procedimiento Ordinario | RESUELTO 18julio2018 | Multa de 600 € Inhabilitación para participar en la siguiente fase del la Liga Nacional de Primera División si no abona dicha multa. | PENDIENTE DE PAGO | PENDIENTE DE PAGO |
SL1N13E | JR | SL1N13 | 8julio2018 | HC:Tigres de Alicante VC: CBS Rivas | Pocedimiento contra jugador: Licencia 2003 | 9julio2018 | Procedimiento Ordinario | RESUELTO 18julio2018 | Inhabilitación para participar en los cuatro siguientes partidos en que participe el jugador con licencia 1935, en la siguiente fase de la Liga Nacional de Primera división | PENDIENTE | PENDIENTES TODOS |
SL1N13F | JR | SL1N13 | 8julio2018 | HC:Tigres de Alicante VC: CBS Rivas | Pocedimiento contra jugador: Licencia 2093 | 9julio2018 | Procedimiento Ordinario | RESUELTO 18julio2018 | Inhabilitación para participar en el siguiente partido en que participe el jugador con licencia 2093, en la siguiente fase de la Liga Nacional de Primera división | Cumplido UN PARTIDO en el encuentro SL1N18 | NADA PENDIENTE |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.